Генераторы FG Wilson с АВР
Панели переключения нагрузки, называемые устройствами автоматического ввода резерва (АВР) предназначены для подключения потребителей электроэнергии к генераторной установке FG Wilson и к центральной электросети.
Панель переключения нагрузки постоянно контролирует напряжение в центральной сети, при его пропадании и/или выходе за установленные параметры, подает сигнал запуска на генератор FG Wilson, контролирует параметры вырабатываемой резервной генераторной установкой электроэнергии и, если выходное напряжение находится в пределах установленных допусков, переключает нагрузку в основной сети на резервный источник питания. После восстановления сетевого напряжения осуществляет переключение нагрузки на питание от сети, после чего выдает соответствующий сигнал на устройства выключения резервной генераторной установки.
FG Wilson по типу
Подбор генераторов FG Wilson по параметрам
Популярные модели генераторов FG Wilson с АВР
Вид:
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 6.8 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 9.9 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 9.9 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 9.9 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 9.92 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 9.92 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 9.92 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 13 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 13 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 13 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 13.2 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 13.2 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 13.2 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 15 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 15 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 15 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 230 В |
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 16 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 24 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 36 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 36 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Мощность: | 36 кВт |
Вид топлива: | дизель |
Тип запуска: | автозапуск (авр) |
Напряжение: | 400 В |
Стандартное оборудование устройства АВР
- Переключатель нагрузки с электроприводом, переключатель ручного/автоматического режима;
- Блок управления;
- Устройства контроля напряжения основного и резервного источников питания;
- Устройства установки времени задержки начала переключения с резервного источника на основной;
- Различные средства контроля и управления.
- Индикаторы состояния (наличие напряжений сети/генератор а, подключение нагрузки к сети/генераторы, режим работы ручной/автоматический, испытание без нагрузки/под нагрузкой, наличие нагрузки;
- ЖК-дисплей (индикация напряжения сети – фазное/линейное, напряжения генератора, частоты напряжения сети/генератора, установки таймеров, числа коммуникаций);