Дизельный генератор FG Wilson PG620B1 в контейнере
Купить
Технические характеристики
- Мощность: 496 кВт
- Вид топлива: газ
- Тип запуска: электрозапуск
- Напряжение: 380 Вольт (трехфазный)
- Двигатель : Perkins (Великобритания)
Цена:
по запросу
Стоимость аренды станции мощностью 496 кВт за 1 м/ч.
Подробнее об условиях аренды >>100% гарантия подлинности
(электростанции с официальной гарантией)
Гарантия
Оплачивайте заказы удобным для Вас способом
НАЛИЧНЫМИ при получении
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ онлайн и при получении
ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
Доставка по Москве и Подмосковью от 1 до 3 дней – бесплатно
Доставка по России
от 1 до 14 дней
Цены на варианты исполнения генератора FG Wilson PG620B1
| Исполнение | Мощность | Габариты, мм | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG Wilson PG620B1 в контейнере | 496 кВт | - | - |
по запросу |
Технические характеристики
Основные характеристики
- Производитель
- FG Wilson (Великобритания)
- Модель
- PG620B1
- Мощность
- 620 кВА/ 496 кВт
- Резервная мощность
- 682 кВА/ 545.6 кВт
- Выходное напряжение
- 380 В
- Коэффициент мощности
- 0.8
- Количество фаз
- 3
- Частота
- 50 Гц
- Запуск
- электростарт
- Вид топлива
- газ
- Расход топлива (при нагрузке 50%)
- -
- Расход топлива (при нагрузке 75%)
- -
- Расход топлива (при нагрузке 100%)
- -
- Объем топливного бака
- -
- Исполнение
- в контейнере
- Панель управления
- -
- Тип генератора
- синхронный, бесщеточный
Двигатель
- Марка двигателя:
- Perkins (Великобритания)
- Модель двигателя:
- Тип двигателя:
- газовый, 4-х тактный
- Охлаждение двигателя:
- жидкостное
- Рекомендуемый тип масла:
- SAE 15W40/10W30
- Регулятор оборотов:
- электронный
Генератор
- Марка генератора
- FG Wilson (Великобритания)
- Тип генератора:
- синхронный, бесщеточный
- Класс защиты:
- IP23
- Класс изоляции:
- H
- Стабильность напряжения:
- ± 1,5 — 2,5
Габаритные размеры и вес
Гарантия
Похожие товары
|
FG Wilson P715-3
по запросу |
FG Wilson P850-1
по запросу |
FG Wilson P780-1
по запросу |
|
| Основные | |||
| Производитель | FG Wilson (Великобритания) | FG Wilson (Великобритания) | FG Wilson (Великобритания) |
| Модель | P715-3 | P850-1 | P780-1 |
| Мощность | 650 кВА/ 520 кВт | 770 кВА/ 616 кВт | 706 кВА/ 564.8 кВт |
| Резервная мощность | 715 кВА/ 572 кВт | 850 кВА/ 680 кВт | 780 кВА/ 624 кВт |
| Выходное напряжение | 380 В | 380 В | 380 В |
| Коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Количество фаз | 3 | 3 | 3 |
| Частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Запуск | электростарт | электростарт | электростарт |
| Вид топлива | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива (при нагрузке 50%) | 66 л/ч | 80.9 л/ч | 75.8 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75%) | 94.8 л/ч | 117.6 л/ч | 108.1 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 100%) | 142 л/ч | 160.3 л/ч | 144.2 л/ч |
| Объем топливного бака (открытое исполнение) | 1132 л | 1702 л | 1702 л |
| Исполнение | в контейнере | в контейнере | в контейнере |
| Панель управления | FG100 | FG100 | FG100 |
| Тип генератора | синхронный | синхронный | синхронный |
| Двигатель | |||
| Марка двигателя | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) | Perkins (Великобритания) |
| Модель двигателя | 2806A-E18TAG2 | 2806A-E18TTAG5 | 2806A-E18TTAG4 |
| Тип двигателя | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный | дизельный, 4-х тактный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
| Рабочий объем | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| Охлаждение | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 | 1500 | 1500 |
| Регулятор оборотов | электронный | электронный | электронный |
| Объем масла в двигателе | 62 | 68 | 68 |
| Рекомендуемый тип масла | API CH4/CI4 | API CH4/CI4 | API CH4/CI4 |
| Объем охлаждающей жидкости | 68.5 | 109.5 | 109.5 |
| Генератор | |||
| Марка | FG Wilson (Великобритания) | FG Wilson (Великобритания) | FG Wilson (Великобритания) |
| Модель | FG33A560 | LL7224L | LL7224J |
| Тип генератора | синхронный | синхронный | синхронный |
| Класс защиты | IP21 | IP23 | IP23 |
| Класс изоляции | H | H | H |
| Стабильность напряжения | +/- 1.0 | +/- 0.5 | +/- 0.5 |
| Габаритные размеры и вес | |||
| Габариты | 3900х1461х2156 мм | 9000х3100х3300 мм | 9000х3100х3300 мм |
| Вес (открытое исполнение) | 4454 кг | 9000 кг | 9000 кг |
| Гарантия | |||
| Стабильность напряжения | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
