Цены на генераторы FG Wilson
FG Wilson по типу
Наименование | Вид топлива | Мощность | Тип запуска | Исполнение | Цена |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P7.5-4S | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P9.5-4 | дизель | 6.8 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | электрозапуск | открытое | 891 680 руб. |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 933 180 руб. |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | электрозапуск | в контейнере | 1 515 168 руб. |
FG Wilson P11-6S | дизель | 9.9 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 1 556 668 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | электрозапуск | открытое | 1 008 299 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 049 799 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 224 499 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 265 999 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | электрозапуск | в контейнере | 1 606 479 руб. |
FG Wilson P13.5-6 | дизель | 9.92 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 1 647 979 руб. |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P14-6S | дизель | 13 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P18-6 | дизель | 13.2 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 384 309 руб. |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 426 309 руб. |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P16.5-6S | дизель | 15 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | открытое | 1 143 835 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 185 335 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 178 983 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 220 483 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | электрозапуск | в контейнере | 1 742 015 руб. |
FG Wilson P22-6 | дизель | 16 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 1 783 515 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | открытое | 1 186 063 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 228 063 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 255 683 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 297 683 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | электрозапуск | в контейнере | 1 784 243 руб. |
FG Wilson P33-3 | дизель | 24 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 1 826 243 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | открытое | 1 441 654 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 532 147 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 417 055 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 459 055 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | электрозапуск | в контейнере | 1 843 454 руб. |
FG Wilson P50-3 | дизель | 36 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 1 933 947 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | открытое | 1 737 474 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 791 009 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 172 501 руб. |
FG Wilson P55-3 | дизель | 40 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 267 048 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | открытое | 1 405 929 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 447 929 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | в кожухе | 1 686 104 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 1 728 104 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 004 109 руб. |
FG Wilson P65-5 | дизель | 48 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 046 109 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | открытое | 2 199 816 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 2 199 816 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 660 416 руб. |
FG Wilson P88-3 | дизель | 64 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 772 783 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | открытое | 1 968 428 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 2 034 328 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | в кожухе | 2 279 072 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 2 344 972 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 566 608 руб. |
FG Wilson P110-3 | дизель | 80 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 632 508 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | открытое | 1 464 244 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 506 244 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | в кожухе | 2 528 776 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 2 599 776 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 162 960 руб. |
FG Wilson P150-5 | дизель | 108 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 204 960 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | открытое | 2 008 970 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 2 079 970 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | в кожухе | 2 947 647 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 3 018 647 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 642 602 руб. |
FG Wilson P165-5 | дизель | 120 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 713 602 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | открытое | 3 595 586 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 3 787 862 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | в кожухе | 3 183 939 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 3 275 739 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | электрозапуск | в контейнере | 4 124 786 руб. |
FG Wilson P200-3 | дизель | 144 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 4 317 062 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | открытое | 1 694 358 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 1 760 258 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | в кожухе | 3 478 342 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 3 570 142 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | электрозапуск | в контейнере | 2 510 167 руб. |
FG Wilson P220-3 | дизель | 160 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 2 576 067 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | открытое | 2 430 000 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 2 495 900 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | в кожухе | 3 508 080 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | 3 738 864 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | электрозапуск | в контейнере | 3 245 809 руб. |
FG Wilson P250-5 | дизель | 184 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 3 311 709 руб. |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P275-5 | дизель | 200 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P300-5 | дизель | 220 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P330-5 | дизель | 240 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P400-3 | дизель | 280 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P450-3 | дизель | 320 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P500-3 | дизель | 360 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P550-3 | дизель | 400 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P605-3 | дизель | 440 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P660-3 | дизель | 480 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P715-3 | дизель | 520 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P780-1 | дизель | 564.8 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P850-1 | дизель | 616 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | открытое | 13 932 862 руб. |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | автоматический (АВР) | открытое | 14 154 862 руб. |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | автоматический (АВР) | в кожухе | по запросу |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | в контейнере | 14 997 852 руб. |
FG Wilson P800P1/P900Е1 | дизель | 640 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | 15 219 852 руб. |
FG Wilson Р800Р1 | дизель | 640 кВт | электрозапуск | в кожухе | 14 000 000 руб. |
FG Wilson P910P1/P1000Е1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P910P1/P1000Е1 | дизель | 728 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P910P1/P1000Е1 | дизель | 728 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P910P1/P1000Е1 | дизель | 728 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1000P1/P1100E1 | дизель | 800 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1000P1/P1100E1 | дизель | 800 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1000P1/P1100E1 | дизель | 800 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1000P1/P1100E1 | дизель | 800 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1125P1/P1250E1 | дизель | 900 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1125P1/P1250E1 | дизель | 900 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1125P1/P1250E1 | дизель | 900 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1125P1/P1250E1 | дизель | 900 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1250P3/P1375E3 | дизель | 1000 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1250P3/P1375E3 | дизель | 1000 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1250P3/P1375E3 | дизель | 1000 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1250P3/P1375E3 | дизель | 1000 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1350P1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1350P1 | дизель | 1080 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1350P1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1350P1 | дизель | 1080 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1500E1 | дизель | 1080 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1500P3/P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1500P3/P1650E3 | дизель | 1200 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1500P3/P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1500P3/P1650E3 | дизель | 1200 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1650E3 | дизель | 1200 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1700P1/P1875E1 | дизель | 1360 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1700P1/P1875E1 | дизель | 1360 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1700P1/P1875E1 | дизель | 1360 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1700P1/P1875E1 | дизель | 1360 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P1750/P1925E | дизель | 1400 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1750/P1925E | дизель | 1400 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P1825/P2000E | дизель | 1460 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P1825/P2000E | дизель | 1460 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P2000-1/P2000-1E | дизель | 1480 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2000-1/P2000-1E | дизель | 1480 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P2000-1/P2000-1E | дизель | 1480 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2000-1/P2000-1E | дизель | 1480 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2000 | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2000 | дизель | 1600 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P2250-1/P2250-1Е | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2250-1/P2250-1Е | дизель | 1600 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P2250-1/P2250-1Е | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2250-1/P2250-1Е | дизель | 1600 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | электрозапуск | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2250E | дизель | 1600 кВт | автоматический (АВР) | в контейнере | по запросу |
FG Wilson P2500-1/P2500-1Е | дизель | 1800 кВт | электрозапуск | открытое | по запросу |
FG Wilson P2500-1/P2500-1Е | дизель | 1800 кВт | автоматический (АВР) | открытое | по запросу |
Аренда генераторов FG Wilson